Skip to content

Klim Size Chart

Klim Size Charts

Size Guide

Men’s Tops
Measurement XS SM MD LG XL 2X 3X 4X 5X
Chest 30–33.5 33.75–37.5 37.75–41.25 41.75–45.25 45.75–49.25 49.5–53.25 53.5–57 57.5–61 61.5–65
Waist 26.75–30.25 30.75–34.25 34.75–38.25 38.5–42.25 42.5–46 46.5–50 50.5–52.25 54.25–56.25 58.25–60.25
Hip 29.5–33 33.5–37 37.5–41 41.25–45 45.25–48.75 49.25–52.75 53.25–56.75 57–60.75 61–64.5
Across Shoulder 15.25–16 16.25–17 17.25–18 18–19 19–20 20–20.75 21–21.75 22–22.75 23–23.75
Sleeve 30–31.5 30.75–32.25 31.5–33 32.25–33.75 32.75–34.25 33–34.75 33–34.75 33–34.75 33–34.75
Bicep Circumference 10.75–11.75 11.75–12.75 12.75–13.75 13.75–14.75 14.75–15.75 15.75–16.75 16.75–17.75 17.75–18.75 18.75–19.75
Elbow Circumference 9.75–10.75 9.75–10.75 11–12.25 11–12.25 12.25–13.75 12.25–13.75 13–14.25 13–14.25 13–14.25
Forearm Circumference 10.75–11.5 11–11.75 11.5–12.25 11.75–12.5 12.5–13.75 12.5–13.75 13–14.25 13–14.25 13–14.25
Wrist Circumference 6.25–7 6.25–7 6.75–7.5 7–7.75 7–7.75 7.5–8.25 7.5–8.25 7.5–8.25 7.5–8.25
Men’s Bottoms
Measurement 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Hip 34.25–35 35.75–37 38.25–39 40.25–41 42.25–43 44–45 46–46.75 48–48.75 50–50.75 52–52.75 54–54.75 56–56.75 57.75–58.75 59.75–60.75 61.75–62.5 63.75–64.5
Inseam (Short) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Inseam (Regular) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Inseam (Tall) 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75
Women’s Tops
Measurement XS SM MD LG XL 2X 3X
Chest 32.25–33.75 34.25–35.75 35.75–38.25 39–43 43–46.75 46.75–50.75 50.75–54.75
Waist 26–27.5 28–29.5 29.5–32 32.75–36.5 36.5–40.5 40.5–44.5 44.5–48.5
Hip 35.5–37 37.5–39 39.25–41 42.25–46 46–50 50–54 54–57.75
Across Shoulder 14.5–15 15–15.25 15.75–16.25 16.5–17 17.25–17.75 18–19 19–19.75
Sleeve 29.5–30.25 30.25–31 31–31.5 32–32.75 32.75–33.5 33.5–34.25 34.25–35
Bicep Circumference 9.75–10.75 10.75–11.5 11.5–12.25 12.25–13.25 13.25–14.25 14.25–15.25 15.25–16.25
Elbow Circumference 9.5–10.25 9.75–10.75 10.25–11 11–11.75 11.75–12.5 12.5–13.5 13.5–14.25
Wrist Circumference 6–6.75 6–6.75 6.25–7 6.75–7.5 7–7.75 7.5–8.25 7.75–8.75
Women’s Bottoms
Measurement 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Waist 26–27.25 27.5–28.75 29.25–30.25 30.75–32 32.25–33.75 33.75–35.75 35.75–37.5 37.5–39.25 39.25–41.25 41.25–43.25 43.25–45.25 45.25–47.25 47.25–49.25
Hip 35.5–36.5 37–38.25 38.5–39.75 40.25–41.25 41.75–43.25 43.75–45 45.25–46.75 47.25–48.5 49.25–50.5 51.25–52.25 53.25–54.5 55–56.25 57–58.25
Inseam (X-Short) 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Inseam (Short) 27 27 28 28 28 28 28 28 26 28 28 28 28
Inseam (Regular) 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Inseam (Tall) 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Men’s Footwear
Region 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
USA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
EU 37.5 38.5 40 41 42.5 44 45 46 47.5 49
Japan 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Women’s Footwear
Region 5 6 7 8 9 10 11
USA 5 6 7 8 9 10 11
EU 36 37.5 38.5 40 41 42.5 44
Japan 22 23 24 25 26 27 28

Men’s Gloves
Measurement XS SM MD LG XL 2XL 3XL
Size (Europe) 7 8 9 10 11 12 13
Palm Length (in) 7.5 7.75 8.0 8.25 8.5 8.75 9.0
Palm Length (cm) 19 19.7 20.3 21 21.6 22.2 22.8
Palm Circumference (in) 8.0–8.25 8.25–8.625 8.625–9.0 9.0–9.5 9.5–9.875 9.875–10.25 10.25–10.625
Palm Circumference (cm) 20–21 21–22 22–23 23–24 24–25 25–26 26–27
Women’s Gloves
Measurement XS SM MD LG XL 2XL
Size (Europe) 6 7 8 9 10 11
Palm Length (in) 7.25 7.5 7.75 8.0 8.25 8.5
Palm Length (cm) 18.4 19 19.7 20.3 21 21.6
Palm Circumference (in) 7.125–7.5 7.5–8.0 8.0–8.25 8.25–8.625 8.625–9.0 9.0–9.5
Palm Circumference (cm) 18–19 19–20 20–21 21–22 22–23 23–24

Youth Size Guide

Boys
Measurement XS SM MD LG XL
Numeric Size 6/6X 7/8 10/12 14/16 18
Age 6–7 8–9 10–11 12–13 14+
Height (in) 45.5–48.5 49.5–52 55.5–58.5 61.5–64 66.5
Chest (in) 24–24.75 25.5–26.5 27.5–28.5 30.5–32 33.5
Waist (in) 23–23.5 23.5–24.5 25.5–26.5 28–29.5 31
Hip (in) 25–25.75 26.5–27.75 29–30.5 32–33.5 35
Girls
Measurement XS SM MD LG XL
Numeric Size 6/6X 7/8 10 12/14 16
Age 6–7 8–9 10–11 12–13 14+
Height (in) 46–48.5 50.5–52.5 55 58–61 62.5
Chest (in) 24–24.75 26–27 28.5 30–31.5 33.5
Waist (in) 23–23.5 23.5–24.25 25 26–28 30
Hip (in) 25–25.75 27.5–28.5 30 32–34 36