Scorpion EXO Size Chart
Scorpion EXO Apparel Size Info
Helmet Sizing
How to measure: Wrap a soft tape measure around the largest part of your head, approximately one inch above your eyebrows and across the widest portion at the back. Repeat the measurement to confirm it, then use the chart closest to your measurement.

Proper fit: A motorcycle helmet should fit snugly and comfortably with the chinstrap securely fastened. The helmet should move the skin on your forehead when rotated. If it can roll forward far enough for the eye port to move below your brow, it is too loose.

Helmet sizing charts are a starting point. Head shape and individual fit can vary by model.
Helmet Sizing – Type A
Applies to: EXO-Eclipse, EXO-R1 Air, EXO-R1 Air Carbon, EXO-ST1400 EVO Carbon, EXO-R420, EXO-R330, EXO-R320, Covert X, Covert, EXO-HX1, EXO-AT950 and VX-16.
| Size | Inches | Centimeters | Hat Size |
|---|---|---|---|
| XS | 20 7/8-21 1/4 | 53-54 | 6 5/8-6 3/4 |
| S | 21 5/8-22 | 55-56 | 6 7/8-7 |
| M | 22 1/2-22 7/8 | 57-58 | 7 1/8-7 1/4 |
| L | 23 1/4-23 5/8 | 59-60 | 7 3/8-7 1/2 |
| XL | 24-24 3/8 | 61-62 | 7 5/8-7 3/4 |
| 2XL | 24 3/4-25 1/4 | 63-64 | 7 7/8-8 |
| 3XL | 25 5/8-26 | 65-66 | 8 1/8-8 1/4 |
| 4XL | 26 3/8-26 3/4 | 67-68 | 8 3/8-8 1/2 |
Helmet Sizing – Type B
Applies to: EXO-GT930, EXO-T520, Covert FX, Covert 2, EXO-R430, EXO-XT9000 Carbon and EXO-AT960.
| Size | Inches | Centimeters | Hat Size |
|---|---|---|---|
| XS | 21 1/4 | 54 | 6 3/4 |
| S | 21 5/8-22 | 55-56 | 6 7/8-7 |
| M | 22 1/2-22 7/8 | 57-58 | 7 1/8-7 1/4 |
| L | 22 7/8-23 1/4 | 58-59 | 7 1/4-7 3/8 |
| XL | 23 5/8-24 | 60-61 | 7 1/2-7 5/8 |
| 2XL | 24 3/8-24 3/4 | 62-63 | 7 3/4-7 7/8 |
| 3XL | 25 1/4-25 5/8 | 64-65 | 8-8 1/8 |
| 4XL | 26-26 3/8 | 66-67 | 8 1/4-8 3/8 |
Apparel Sizing

Men's Regular & Tall Jackets Size Chart
| Regular | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
| Sleeve (in) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Tall Size* | N/A | N/A | N/A | LGT | XLT | 2XLT | 3XLT |
| Tall Sleeve (in) | N/A | N/A | N/A | 34-36 | 35-37 | 36-38 | 37-39 |
* Tall sizes are 1.5" to 2" longer in both body length and sleeve length.
Men's Pants – Alpha Sizing
| Alpha Size | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (in) | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
| Inseam Regular (in) | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| Inseam Tall (in) | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 |
Women's Jackets
| Alpha Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacket Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Bust (in) | 33 | 34-35 | 36-37 | 38-40 | 41-43 | 45 |
| Sleeve (in) | 29.5 | 29.5-30 | 30.5-31 | 31.5-32 | 32.5-33 | 33.5-34 |
Women's Plus Sizing
| Size | 1W | 2W | 3W |
|---|---|---|---|
| Dress | 16-18 | 20-22 | 24 |
| Bust (in) | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Waist (in) | 33-35 | 37-39 | 41-43 |
Women's Pants
| Alpha Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural Waist (in) | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 |
| Inseam (in) | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 |

Glove Sizing Chart
| Glove Size | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Circumference (in) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Women's Circumference (in) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N/A | N/A |
